Cột lọc composite HY của Wamax có thông số kỹ thuật như sau:
Thiết bị được làm bằng chất liệu nhựa tổng hợp nên độ bền cao, khả năng chịu nhiệt tốt. Điều này rất phù hợp đối với điều kiện khí hậu nóng ẩm tại Việt Nam hiện nay.
Với những ưu điểm vượt trội như vậy, cột lọc composite xứng đáng là một lựa chọn xứng đáng đối với hệ thống lọc nước. Cột lọc được ứng dụng rộng rãi trong dây chuyền sản xuất tại các nhà máy, doanh nghiệp hiện nay.
Thiết bị áp dụng xử lý nguồn nước thải, với vai trò khử mặn, khử phèn tại một số khu vực nước ta, đặc biệt là Đồng bằng sông Cửu Long.
Sản phẩm mang tiêu chuẩn hàng đầu, xứng đáng được nhiều doanh nghiệp ủng hộ tin dùng. Từ đó, hệ thống cột lọc dần trở nên phổ biến rộng rãi hơn trên thị trường Việt Nam.
Nếu bạn còn đang băn khoăn chưa biết tìm mua cột lọc composite hay các linh kiện, vật liệu lọc nước ở đâu, hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi. Wamax – địa chỉ chuyên cung cấp các thiết bị, vật liệu phục vụ hệ thống lọc nước với chất lượng sản phẩm chính hãng, uy tín, giá tốt.
Đồng thời, chúng tôi luôn có chính sách bảo hành, chính sách hỗ trợ vận chuyển, lắp đặt trên phạm vi toàn quốc nếu bạn có nhu cầu.
Khi mua hàng tại đây, chúng tôi cam kết rằng các sản phẩm luôn đầy đủ thông tin về nguồn gốc, nơi xuất xứ rõ ràng, chính xác. Ngoài ra, với đội ngũ chuyên viên tư vấn và kỹ thuật nhiệt tình, tâm huyết giúp bạn lựa chọn linh kiện ưng ý nhất.
Thông số kỹ thuật chi tiết
Model | Kích thước | Thể tích | Cửa | Dimension/mm | Base | |||||
inch | mm | L | Trên | Dưới | LA | LB | LC | LD | ||
0613,2.5T | 06×13 | 155×335 | 4.6 | 2.5″NPSM | / | 335 | 330 | / | 155 | pp Round |
0617,2.5T | 06×17 | 155×440 | 6.6 | 2.5″NPSM | / | 440 | 435 | / | 155 | pp Round |
0635,2.5T | 06×35 | 155×895 | 13.7 | 2.5″NPSM | / | 895 | 890 | / | 155 | pp Round |
0713,2.5T | 07×13 | 185×335 | 6.3 | 2.5″NPSM | / | 335 | 331 | / | 185 | pp Round |
0717,2.5T | 07×17 | 185×436 | 8.5 | 2.5″NPSM | / | 436 | 432 | / | 185 | pp Round |
0735,2.5T | 07×35 | 185×895 | 19.1 | 2.5″NPSM | / | 895 | 891 | / | 185 | pp Round |
0744,2.5T | 07×44 | 185×1125 | 24.3 | 2.5″NPSM | / | 1125 | 1120 | / | 185 | pp Round |
0813,2.5T | 08×13 | 205×335 | 7.4 | 2.5″NPSM | / | 335 | 331 | / | 205 | pp Round |
0817,2.5T | 08×17 | 205×440 | 10.5 | 2.5″NPSM | / | 440 | 431 | / | 205 | pp Round |
0835,2.5T | 08×35 | 205×898 | 23.6 | 2.5″NPSM | / | 898 | 891 | / | 205 | pp Round |
0844,2.5T | 08×44 | 205×1125 | 31.3 | 2.5″NPSM | / | 1125 | 1118 | / | 205 | pp Round |
0917,2.5T | 09×17 | 232×440 | 13.2 | 2.5″NPSM | / | 440 | 432 | / | 232 | pp Round |
0935,2.5T | 09×35 | 232×903 | 31.6 | 2.5″NPSM | / | 903 | 891 | / | 232 | pp Round |
0942,2.5T | 09×42 | 232×1075 | 38.5 | 2.5″NPSM | / | 1075 | 1063 | / | 232 | pp Round |
0948,2.5T | 09×48 | 232×1228 | 44.6 | 2.5″NPSM | / | 1228 | 1216 | / | 232 | pp Round |
1017,2.5T | 10×17 | 257×450 | 16.5 | 2.5″NPSM | / | 450 | 431 | / | 257 | pp Round |
1035,2.5T | 10×35 | 257×910 | 38.3 | 2.5″NPSM | / | 910 | 891 | / | 257 | pp Round |
1044,2.5T | 10×44 | 257×1130 | 49.5 | 2.5″NPSM | / | 1130 | 1110 | / | 257 | pp Round |
1054,2.5T | 10×54 | 257×1390 | 61.9 | 2.5″NPSM | / | 1390 | 1370 | / | 257 | pp Round |
1248,2.5T | 12×48 | 307×1220 | 77.3 | 2.5″NPSM | / | 1220 | 1215 | / | 307 | pp Round |
1252,2.5T | 12×52 | 307×1338 | 84.8 | 2.5″NPSM | / | 1338 | 1332 | I | 307 | pp Round |
1265,2.5T | 12×65 | 307×1650 | 106.3 | 2.5″NPSM | / | 1650 | 1640 | / | 307 | pp Round |
1344,2.5T | 13×44 | 334×1135 | 82.9 | 2.5″NPSM | / | 1135 | 1130 | / | 334 | pp Round |
1354,2.5T | 13×54 | 334×1400 | 103.6 | 2.5″NPSM | / | 1400 | 1392 | / | 334 | pp Round |
1465,2.5T | 14×65 | 360×1665 | 145.6 | 2.5″NPSM | / | 1665 | 1660 | / | 360 | pp Round |
1465,4T | 14×65 | 360×1665 | 145.6 | 4″-8UN | / | 1665 | 1660 | / | 360 | pp Round |
1665,2.5T | 16×65 | 410×1665 | 187.7 | 2.5″NPSM | / | 1665 | 1655 | / | 410 | pp Round |
1665,4T | 16×65 | 410×1665 | 187.7 | 4″-8UN | / | 1665 | 1655 | / | 410 | pp Round |
1665,4T4B | 16×65 | 410×1870 | 187.7 | 4″-8UN | 4″-8UN | 1870 | 1650 | 220 | 410 | SMC Tripod |
1865,4T | 18×65 | 465×1670 | 249 | 4″-8UN | / | 1670 | 1650 | / | 465 | SMC Round |
1865,4T4B | 18×65 | 465×1870 | 249 | 4″-8UN | 4″-8UN | 1870 | 1650 | 220 | 465 | SMC Tripod |
2165,4T-R | 21×65 | 550×1665 | 322 | 4″-8UN | / | 1665 | 1600 | / | 550 | SMC Round |
2169,4T | 21×69 | 550×1800 | 322 | 4″-8UN | / | 1800 | 1600 | / | 550 | SMC Tripod |
2169,4T4B | 21×69 | 550×1800 | 322 | 4″-8UN | 4 “-8 UN | 1800 | 1590 | 210 | 550 | SMC Tripod |
2176,4T | 21×76 | 550×1910 | 326 | 4″-8UN | / | 1910 | 1600 | / | 550 | SMC Tripod |
2176,4T4B | 21×76 | 550×1910 | 326 | 4″-8UN | 4 “-8 UN | 1910 | 1590 | 320 | 550 | SMC Tripod |
2468,4T-R | 24×68 | 615×1735 | 427 | 4″-8UN | / | 1735 | 1685 | / | 615 | SMC Round |
2472,4T | 24×72 | 615×1900 | 427 | 4″-8UN | / | 1900 | 1680 | / | 615 | SMC Tripod |
2472,4T4B | 24×72 | 615×1900 | 427 | 4″-8UN | 4″-8UN | 1900 | 1680 | 220 | 615 | SMC Tripod |
2485,4T | 24×85 | 615×2150 | 471 | 4″-8UN | / | 2150 | 1830 | / | 615 | SMC Tripod |
2485,4T4B | 24×85 | 615×2150 | 471 | 4″-8UN | 4 “-8 UN | 2150 | 1830 | 320 | 615 | SMC Tripod |
3068,4T-R | 30×68 | 780×1730 | 690 | 4″-8UN | / | 1730 | 1690 | / | 780 | SMC Round |
3072,4T | 30×72 | 780×1895 | 690 | 4″-8UN | / | 1895 | 1670 | / | 780 | SMC Tripod |
3072,4T4B | 30×72 | 780×1895 | 690 | 4″-8UN | 4 “-8 UN | 1895 | 1670 | 225 | 780 | SMC Tripod |
3085,4T | 30×85 | 780×2150 | 745 | 4″-8UN | / | 2140 | 1830 | / | 780 | SMC Tripod |
3085,4T4B | 30×85 | 780×2150 | 745 | 4″-8UN | 4″-8UN | 2140 | 1830 | 330 | 780 | SMC Tripod |
3087,6T6B | 30×87 | 780×2200 | 728 | 6″-flange | 6″-flange | 2200 | 1935 | 265 | 780 | SMC Tripod |
3672,4T4B | 36×72 | 918×1905 | 850 | 4″-8UN | 4″-8UN | 1905 | 1605 | 300 | 918 | SMC Tripod |
3685,4T4B | 36×85 | 918×2150 | 993 | 4″-8UN | 4″-8UN | 2150 | 1830 | 320 | 918 | SMC Tripod |
3689,6T6B | 36×89 | 918×2260 | 993 | 6″-flange | 6″-flange | 2260 | 1940 | 320 | 918 | SMC Tripod |
3694,6T6B | 36×94 | 918×2400 | 1205 | 6″-flange | 6″-flange | 2400 | 2140 | 260 | 918 | SMC Tripod |
4072,4T4B | 40×72 | 1020×1890 | 1046 | 4″-8UN | 4″-8UN | 1890 | 1605 | 285 | 1020 | SMC Tripod |
4087,4T4B | 40×87 | 1020×2250 | 1321 | 4″-8UN | 4″-8UN | 2250 | 1960 | 290 | 1020 | SMC Tripod |
4094,6T6B | 40×94 | 1020×2400 | 1332 | 6″-flange | 6″-flange | 2400 | 2155 | 245 | 1020 | SMC Tripod |
4272,6T6B | 42×72 | 1088×1850 | 1100 | 6″-flange | 6″-flange | 1850 | 1615 | 235 | 1088 | SMC Tripod |
4289,6T6B | 42×89 | 1088×2270 | 1362 | 6″-flange | 6″-flange | 2270 | 1950 | 320 | 1088 | SMC Tripod |
4872,6T6B | 48×72 | 1218×1880 | 1308 | 6″-flange | 6″-flange | 1880 | 1560 | 320 | 1218 | SMC Tripod |
4889,6T6B | 48×89 | 1218×2270 | 1743 | 6″-flange | 6″-flange | 2270 | 1950 | 320 | 1218 | SMC Tripod |
4894,6T6B | 48×94 | 1218×2400 | 1909 | 6″-flange | 6″-flange | 2400 | 2080 | 320 | 1218 | SMC Tripod |
48110,6T6B | 48×110 | 1218×2820 | 2306 | 6″-flange | 6″-flange | 2820 | 2510 | 310 | 1218 | SMC Tripod |
6094,6T6B | 60×94 | 1530×2400 | 2688 | 6″-flange | 6″-flange | 2400 | 2080 | 320 | 1530 | SMC Tripod |
60110,6T6B | 60×110 | 1530×2820 | 3392 | 6″-flange | 6″-flange | 2820 | 2510 | 310 | 1530 | SMC Tripod |
6383/6383,6T6B | 63×83/63×86 | 1620×2100 | 2580 | 6″-flange | 6″-flange | 2100 | 1780 | 320 | 1620 | SMC Tripod |
6394,6T6B | 63×94 | 1620×2400 | 3150 | 6″-flange | 6″-flange | 2400 | 2080 | 320 | 1620 | SMC Tripod |
7294,6T6B | 72×94 | 1820×2420 | 3561 | 6″-flange | 6″-flange | 2420 | 2060 | 360 | 1820 | FRP Tripod |
72110,6T6B | 72×110 | 1820×2800 | 4670 | 6″-flange | 6″-flange | 2800 | 2450 | 350 | 1820 | FRP Tripod |
Hotline đặt hàng
0966.632.682
0966.988.930
(Miễn phí, 8h30 – 21h cả T7, CN)