Liên Hệ Báo Giá
Xem chi tiết: Catalogue van RUNXIN
|
Đặc điểm |
Thông số |
|
Tên sản phẩm |
Van tay 3 cửa (cửa ra 34) F56A |
|
Áp suất nước |
0.15—0.6 MPa |
|
Nhiệt độ nước |
5 ℃ – 45 ℃ |
|
Độ đục nước |
< 20 FTU |
|
Cửa kết nối |
Đầu vào / đầu ra: 1 ″ F |
|
Xả nước: 1 ″ F |
|
|
Lưu lượng tối đa |
4 m3/h |
|
Chế độ tự động |
Không |
| STT | Model | Cửa vào | Cửa ra | Cửa xả | Đáy | Kích cỡ ống | Lưu lượng nước | Kích thước cột lọc phù hợp |
| 1 | F52 | 1/2″F | 1/2″F | 1/2″F | M 82 X 3 | Φ16,5mm | 1 m3/h | 6″ ~ 10″ |
| 2 | F56B | 1/2″F hoặc 3/4″F | 1/2″F hoặc 3/4″F | 1/2″F hoặc 3/4″F | Tr95 X 6 hoặc Φ98 | 1,05″OD | 1 m3/h | 10″ |
| 3 | F56C | 1/2″F hoặc 3/4″F | 1/2″F hoặc 3/4″F | 1/2″F hoặc 3/4″F | Tr118 X 6 hoặc Tr110 X 6 | 1,05″OD | 1 m3/h | 20″ |
| 4 | F56E | 1/2″F hoặc 3/4″F | 1/2″F hoặc 3/4″F | 1/2″F hoặc 3/4″F | 2.5″ – 8NPSM | 1,05″OD | 2 m3/h | 6″ ~ 10″ |
| 5 | F56EC | 1/2″F hoặc 3/4″F | 1/2″F hoặc 3/4″F | 1/2″F hoặc 3/4″F | 2.5″ – 8NPSM | 1,05″OD | 2 m3/h | 6″ ~ 10″ |
| 6 | F56A | 1″F | 1″F | 1″F | 2.5″ – 8NPSM | 1,05″OD | 4 m3/h | 6″ ~ 12″ |
| 7 | F56AC | 1″F | 1″F | 1″F | 2.5″ – 8NPSM | 1,05″OD | 4 m3/h | 6″ ~ 12″ |
| 8 | F56F | 1″F | 1″F | 1″F | 2.5″ – 8NPSM | 1″D-GB | 6 m3/h | 6″ ~ 14″ |
| 9 | F56L | 1.5″M | 1.5″M | 1.5″M | 4″ – 8UN | 1.25″D-GB 1.66 “OD |
8 m3/h | 16″ ~ 24″ |
| 10 | N56D | 2″F | 2″F | 2″F | 4″ – 8UN | 1.5″D-GB 1.9 “OD |
10 m3/h | 16″ ~ 24″ |
| 11 | N77BS | 2″M | 2″M | 2″M | 4″ – 8UN | 1.5″D-GB 1.9 “OD |
15 m3/h | 30″ ~ 42″ |
| 12 | F112BS | DN65 | DN65 | DN65 | DN80 | 40 m3/h | 36″ ~ 48″ | |
Hotline đặt hàng
0966.632.682
0966.988.930
(Miễn phí, 8h30 – 21h cả T7, CN)